24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
53110
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、柴油机启驱动力是新加坡卡持彼勒及马来西亚劳斯来斯生产的;孤立的然油可以喷油系统软件,然油使用量低、低焦炉煤气排放物(电喷型启驱动力可达欧III标淮),固定性固定;2、起动因适用新美国以及欧洲等系统及高韧度耐磨橡胶建筑材料,狠抓创一流的质量;3、油耗低、特性动态平衡、服务器维护便宜、作业资金低、排出低;4、 帕金斯起主观因素象征性的Fastram和Quadram复燃体统有保障排放量有害物的含量越来越低,的清洁更高,彻底能够满足当今世界审理的欧II细则。5、热车机可莫名障地进行达6000小时内;6、帕金斯打火机带来规定十几年返修期,好的耗油率容量比;空间小;架构狭窄、自己的外观漂亮;不方便怎么安装、易维护;宽裕的应急零件图,即使的技艺适用。24KW-1800KW帕金斯柴油广西顶博发电机组制造:火力发高压电工作机组价格表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //www.ystnykj.cn/
最火软件
建议新闻稿件
- 又凭一些被机构和精品酒店间断性采购招标?一次性看懂康明斯静音模式发电厂空气能机组的价值体系 2026-06-25
- 迅猛保电,正规替换家居环境、商务与室内,这台8KW0号柴油发交流电动空调机组空调机组,随意适用人群各种类型用水场景设计 2026-06-25
- 医院门诊、大酒店抢着用的靜音发电厂站,这一款400KW康明斯靜音箱式静音发电厂汽轮发电装置组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能激光焊接,户外无电还是干大活!这台顶博400A柴油车禁音并网发氩弧焊机,凭那些让工程装修施工队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台系统,三大频段,重卡品台:上柴这种400KW静音带发无刷电空气能机组,敲碎世界各国功率界线 2026-06-22
- 几台要用老的风能发电量机,这台12kW汽油风能发电量柴油柴油机发电机,弄粗整体布局完成后、F级绝缘带,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零的基础可不可以轻松愉快安全使用,这台12Kw静音风能汽车发电机马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 醫院、大数据学校都用的带发电量冷库飞机机组,这台玉柴带发电量冷库飞机机组,不挑大环境,圆满够满足各方面苛刻场面 2026-06-18
- 载重行业领域的功率自然抉择:玉柴600KW柴油车柴油发电机马达组制冷机组,节油,G3效能,能够满足多行业领域选择 2026-06-17
- 轻载场所的电力工程安全保障,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,紧急备用电源還是选矿厂主用,都适合 2026-06-17





