斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
较火车辆
建议新闻稿件
- 卫生院、酒店住宿抢着用的靜音来发电站,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油机来发交流电动发动机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接焊接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音风能发焊接机,凭哪些让基础施工员乱纷纷改装? 2026-06-23
- 台仪器,2大频段,重卡手机平台:上柴这件400KW柴油车火力发减速设备,打碎世界电力能源界线 2026-06-22
- 整台使用到老的火力发三相变频电动机,这台12kw柴油车火力发三相变频电动空气能,字体加粗整体布局完成后、F级绝缘层,用久越可靠的 2026-06-19
- 零条件也要不累动用,这台12kw重油带发马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院专家、资料平台都用过的带发交流电动冷水空气能机组,这台玉柴带发交流电动冷水空气能机组,不挑生态环境,更好考虑各种各样严峻情景 2026-06-18
- 轻载施工地点的供用电非常理想取舍:玉柴600KW汽油火力发主轴电空气能,节油,G3性能指标,做到多方向选取 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的电力网后勤保障,这台玉柴600KW发电量发动机组,紧急救援备用电源或者是矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智头脑+斯坦福直流无刷无刷电机,这台600KW玉柴静音发直流无刷无刷电发动机组,矿山开采油气田等轻载在日常生活中全都在选定 2026-06-16
- 从矿井石子场到管理层写商业楼,这台500kW玉柴重油火力汽车发电机马达组,率先实用高温天气、高海拨等各个极端与恶劣情况 2026-06-15





