
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动信号塔专属交流电调速电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供考虑。


100A柴油车直流电源机参数设置:
空气能机组规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱具体型号 Engine Model | KD192F |
冷却后方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油型 Fuel Type | 0#静音(夏天的时候)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油警报系统 Oil Alarm | √ | |
加脂油款式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火习惯Start Type | 手运行服务器/电运行服务器 Recoil/Electric Start | |
电芯数量 Battery | 12V-32AH免维保锂电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
无刷电机型号 Alternator Type | 磁悬浮轴承减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽容量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断加载日期Running Time(H) | 8 | |
工作上溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
风控插口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪关卡Noise(BP/7M) | 90 | |
设备图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机电流机技术参数:
汽轮发电机应用 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚材质 Engine Model | KD1100F |
制冷办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料款式 Fuel Type | 0#柴油密度(大热天)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油安全提示整体 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化方案Start Type | 电重启Electric Start | |
蓄电池发热量 Battery | 12V-45AH免维护电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输直流电压 Ouput Current(A) | 0-160A(能自由调节Adjustable) | |
伺服电机业务类型 Alternator Type | 稀土永磁电机的 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中面积 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续正常运作的时间Running Time(H) | 8 | |
工作上摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
实时监控电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设立Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声横向Noise(BP/7M) | 92 | |
发电机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 175kg | |
200A柴油密度直流电机性能指标:
汽轮机应用 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 引挚类型 Engine Model | KD1105F |
放置冷却方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料款式 Fuel Type | 0#重油(热天)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油风险提示系统的 Oil Alarm | √ | |
加脂油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
运行玩法Start Type | 电重新启动 Electric Start | |
蓄电池功率 Battery | 12V-45AH免定期检查电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入功率 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节Adjustable) | |
电机马达类型、 Alternator Type | 稀土永磁变频电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地正常运作时候Running Time(H) | 8 | |
工作中溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可装置Adjustable) | |
监视器usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音级别Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 195kg | |
考虑:这成品資料不于为决定性交期参数值表,一切都是以业务员价钱参数值表应写,致使技术水平连续进展,本新公司删去决定性获取权恕不自行决定温馨提示。





